| Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS
|
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080
|
| Чувствительность | Цвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК
|
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/10000с
|
| Основной поток | 25 к/с (1920х1080)
|
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением
|
| Объектив
|
| Фокусное расстояние | 5–75 мм, 15x
|
| Трансфокация | 2.4с (оптич. Wide-Tele)
|
| Угол обзора объектива | Горизонтальный 53.8° - 4°
|
| Вертикальный | 31.9° - 2.3°
|
| Диагональный | 60.4° - 4.6°
|
| Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 ~ 1500мм (Wide-Tele)
|
| Диафрагма | F1.6 — F3.5
|
| Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную/регион
|
| Поворот и наклон
|
| Диапазон поворота | 360°
|
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с
|
| Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот)
|
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с
|
| Предустановки | 256
|
| Патрули | 10, до 32 предустановок в каждом
|
| Шаблоны | 5 шаблона, общее время записи не менее 10 мин
|
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование
|
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование
|
| Память при отключении питания | Поддерживается
|
| OSD меню
|
| AGC | Авто/вручную
|
| Баланс белого | Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице
|
| Маскирование | 8 областей
|
| Улучшение изображения | WDR 120дБ, BLC, 3D DNR, HLC, EIS
|
| Интерфейсы
|
| Видеовыход | 1 выход переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS, BNC/ 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC)
|
| RS-485 | Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
|
| UTC | HIKVISION_C
|
| Основное
|
| Питание | DC12В
|
| Потребляемая мощность | 20Вт макс.
|
| Рабочие условия | -40°С — 65°С, влажность не более 90%
|
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты
|
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 100 м
|
| Мощность EXIR-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума
|
| Материал корпуса | Металл / пластик
|
| Размеры | Ø164.5 × 295 мм
|
| Вес | 2 кг |
Заказ и консультации
Мы всегда рады ответить на любые вопросы. Свяжитесь с нами и мы в подробностях расскажем, какое оборудование подойдет лучше именно для Вас! Свяжитесь с нами любым способом, указанным в разделе контакты, либо просто заполните форму и мы сами свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения подробностей и расчета сметы.